Choosing the right amount of RAM for your game server is crucial. Too little causes crashes and lag. Too much wastes money.
RAM by Game
| Game | Minimum | Recommended | Heavy Use |
|---|---|---|---|
| Minecraft (Vanilla) | 2 GB | 4 GB | 6 GB (20+ players) |
| Minecraft (Modpacks) | 6 GB | 8-10 GB | 12+ GB (ATM10) |
| FiveM | 4 GB | 6-8 GB | 10+ GB (large RP) |
| Rust | 6 GB | 8 GB | 10+ GB (modded) |
| Palworld | 8 GB | 12-16 GB | 16+ GB |
| Valheim | 4 GB | 6 GB | 8 GB (explored world) |
| ARK:SA | 8 GB | 12 GB | 16+ GB (mods) |
| Terraria | 1 GB | 2 GB | 3 GB (large world) |
| Enshrouded | 4 GB | 6 GB | 8 GB (16 players) |
| Satisfactory | 4 GB | 6 GB | 8 GB (mega factory) |
| DayZ | 4 GB | 6 GB | 8+ GB (modded) |
| Eco | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Soulmask | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
| Dragonwilds | 4 GB | 8 GB | 8 GB (6 players) |
When to Upgrade
Check your RAM usage in the game panel. If it consistently exceeds 85%, consider upgrading. At HostValues, you can upgrade your plan at any time without data loss.